印刷物のデザイン・加工

ネット時代となった現在でも会社案内やカタログ、ポスター、ダイレクトメールといった紙媒体は自社商品やサービスのアピールに重要な役割を果たしています。
ハル・アドではデザインから加工まで行っています。
印刷・加工料金
インクジェット大判出力
屋内・屋外の各種看板、サイン、ポスター、タペストリー、横断幕、懸垂幕など各種用途に。
屋内用
素材 / マット紙・写真光沢紙・ユポ(合成紙)・ユポのり付き・バックライトフィルム その他
マット紙
家庭用インクジェットで使用されるファイン紙と同等の用紙。[用途] ポスター・パネル
写真光沢紙
発色性に優れた光沢感を持つ用紙。写真のようなきれいな仕上がり。[用途] ポスター・パネル
ユポ紙
発色、耐水性、耐光性に優れたマットな質感の用紙。丈夫なのが特徴。[用途] タペストリー・屋内看板
インクジェットプリント + ラミネート加工料金
サイズ | プリント料金 | プリント+ラミネート加工 ※1 |
---|---|---|
A3 (297×420) | 2,200円 | 2,800円 |
B3 (364×515) | 2,500円 | 3,300円 |
A2 (420×594) | 3,000円 | 4,000円 |
B2 (515×728) | 3,700円 | 4,900円 |
A1 (594×841) | 4,500円 | 5,900円 |
B1 (728×1030) | 5,500円 | 7,200円 |
A0 (841×1189) | 6,600円 | 8,800円 |
※1 ラミネート加工 = 表面保護用オーバーラミネート加工 (グロス or マット)
イラストレータの場合アウトライン済みのデータでお願いします。パワーポイントはPDFファイルに変換して送っていただきますようお願いします。パワーポイントの場合は若干色味が変わる可能性があります。その他のデータについてはご相談ください。
インクジェットプリント + パネル加工 + アルミフレーム加工
サイズ | プリント+ボード貼り加工 ※ 2 | プリント+ボード貼り + アルミフレーム付加工 ※ 3 |
---|---|---|
A3 (297×420) | 3,800円 | 5,200円 (仕上がりフレームサイズ310×430) |
B3 (364×515) | 4,600円 | 6,100円 (仕上がりフレームサイズ370×520) |
A2 (420×594) | 5,700円 | 7,300円 (仕上がりフレームサイズ430×600) |
B2 (515×728) | 7,100円 | 8,900円 (仕上がりフレームサイズ520×740) |
A1 (594×841) | 8,700円 | 10,700円 (仕上がりフレームサイズ600×850 |
B1 (728×1030) | 10,800円 | 13,000円 (仕上がりフレームサイズ740×1040) |
A0 (841×1189) | 13,300円 | 17,000円 (仕上がりフレームサイズ850×1200) |
※ 2 合成紙出力+オーバーラミネート加工+ハッポーボード 7mm張り込み
※ 3 アルミフレーム = シルバー色 D型タイプ
ラミネート・パウチ加工
プリント済みの印字面を保護する加工です。プリント表面をラミネート加工する事により、耐候性や耐久性が向上しますので、長期間の展示物などにお勧めします。
片面オーバーラミネート加工料金複数割引
サイズ | UVカットフィルム (光沢・マット) | 一般フィルム (光沢・マット) |
---|---|---|
B3 (364×515) | 1,700円 | 1,000円 |
A2 (420×594) | 1,900円 | 1,200円 |
B2 (515×728) | 2,100円 | 1,400円 |
A1 (594×841) | 2,400円 | 1,700円 |
B1 (728×1030) | 2,800円 | 2,000円 |
A0 (841×1189) | 3,600円 | 2,400円 |
B0 (1030×1456) | 5,000円 | 3,600円 |
ラミネート両面パウチ加工料金
プリント済みの印刷物を保護します。メニュー・長期保存に適しています。
サイズ | 1〜10枚 | 11〜30枚 | 31〜50枚 |
---|---|---|---|
B5 (182×257) | 180円 | 160円 | 140円 |
A4 (210×297) | 200円 | 180円 | 160円 |
B4 (257×364) | 250円 | 220円 | 200円 |
A3 (297×420) | 300円 | 270円 | 250円 |
B3 (364×515) | 420円 | 370円 | 340円 |
A2 (420×594) | 500円 | 450円 | 410円 |
B2 (515×728) | 700円 | 620円 | 560円 |
A1 (594×841) | 850円 | 750円 | 680円 |
B1 (728×1030) | 2400円 | 1900円 | 1600円 |
A0 (841×1189) | 2700円 | 2100円 | 1800円 |
B0 (1030×1456) | 3000円 | 2300円 | 2000円 |
オンデマンド印刷 / 長尺POP・封筒カラー印刷
長尺POPカラー印刷料金表
サイズ (mm) | 用紙 | 枚数 | 片面印刷単価 | 両面印刷単価 |
---|---|---|---|---|
300 x 1180 | 128g / m2専用紙 | 1〜10枚 | @990円 | @1950円 |
300 x 1180 | 128g / m2専用紙 | 11〜30枚 | @900円 | @1750円 |
300 x 1180 | 128g / m2専用紙 | 31〜50枚 | @800円 | @1550円 |
300 x 1180 | 128g / m2専用紙 | 51枚以上 | @700円 | @1350円 |
サイズ (mm) | 用紙 | 枚数 | 片面印刷単価 | 両面印刷単価 |
---|---|---|---|---|
300 x 900 | 128g / m2専用紙 | 1〜10枚 | @800円 | @1550円 |
300 x 900 | 128g / m2専用紙 | 11〜30枚 | @700円 | @1350円 |
300 x 900 | 128g / m2専用紙 | 31〜50枚 | @600円 | @1150円 |
300 x 900 | 128g / m2専用紙 | 51枚以上 | @500円 | @950円 |
上記サイズ以外についても対応可能です。ただし、最大印刷サイズは310x1180mmとなります。価格に関してはお問い合わせください。
封筒カラー印刷料金表
サイズ | 印刷単価(片面) | ロット | 封筒代 | 参考 |
---|---|---|---|---|
長4・長3 | @20 | 100枚 | 別途 | 長3/白/ケント80 サイド貼 @4.50 |
角3・角2 | @50 | 100枚 | 別途 | 角2/白/ケント100 サイド貼 @12.00 |
※ 宛名同時印刷にも対応致します。住所録データ(エクセル)支給の場合、1件あたり20円。
※ 金額は全て税抜き価格です。料金にはデザイン制作費は含まれていません。校了済み原稿データをご用意ください。データ形式、ソフト等に関しては予めお問い合わせの上ご確認ください。デザイン制作からも承ります。費用については別途ご相談ください。